| Tuk Tuk to Tarutong | |||||
| Date: | 21-08-2014 | Time: | 08:59h | Temp: | 14/31 °C |
| Distance: | 155 km | Σ km: | 329 km | To Go: | nnnnn km |
| Up: | 1618 m | Σ Up: | 4350 m | Calories: | 4140 kcal |
| Down: | 1547 m | Σ Down: | 3462 m | Σ kcal: | 9495 kcal |
| Conditions: | A rewarding climb. Rain in the morning and afternoon. Climb stunning. | ||||
tbd
Tweet ##transoceania
6h ahead Hazel
What is the time diff to SA, Joachim? Do you know? X